octubre 29, 2020

Nombre completo | Marco Granados |
---|---|
Posición | Delantero |
Club actual | |
Nacionalidad |
Estadísticas totales
Competición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 20-21 | 19 | 19 | 0 | 1670′ | 1 | 0 | 0 | 18 (4) | 4 | 0 |
Últimos partidos
Fecha | A favor | En contra | Local /Visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 20-21 | ||||||||
9 Abr 2021 | CAN | Local | G 6:0 | 90′ | 2 | 0 | ||
3 Abr 2021 | CIE | Visitante | G 0:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
26 Mar 2021 | INT | Local | G 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
17 Mar 2021 | CUA | Local | G 2:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
7 Mar 2021 | ZIT | Local | G 2:1 | 85′ | 0 | 0 | ||
1 Mar 2021 | CAF | Visitante | E 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
19 Feb 2021 | CAF | Local | E 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
12 Feb 2021 | PIO | Visitante | G 0:3 | 85′ | 1 | 2 | ||
5 Feb 2021 | URU | Local | P 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
29 Ene 2021 | DON | Visitante | G 0:7 | 90′ | 3 | 1 | ||
16 Ene 2021 | CAZ | Visitante | E 2:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
11 Dic 2020 | CAN | Visitante | G 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
2 Dic 2020 | CAF | Local | G 4:2 | 80′ | 1 | 0 | ||
18 Nov 2020 | CUA | Visitante | G 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 Nov 2020 | AZO | Local | G 5:0 | 70′ | 2 | 0 | ||
24 Oct 2020 | CAF | Visitante | P 4:3 | 90′ | 2 | 0 | ||
17 Oct 2020 | PIO | Local | G 4:1 | 90′ | 2 | 0 | ||
10 Oct 2020 | URU | Visitante | G 0:4 | 90′ | 2 | 1 | ||
4 Oct 2020 | DON | Local | G 2:0 | 90′ | 0 | 0 |
One thought on “Marco Granados”
Comments are closed.